ХОД «СПАРТАКИАДЫ-2016»
РО ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым
по состоянию на 29.09.2016 г.
№ п/п |
КФК | Дзюдо | Волейб | ПБ | АК | л/а кросс |
Биатлон |
М-футб | самбо | канат | гири | Всего | Место | |||||||||||||||
1-я группа | ||||||||||||||||||||||||||||
КФК-1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 26 | 6 | ||||||||||||||||
МВД | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
МЧС | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 5 | ||||||||||||||||
ФСО | 7 | 5,5 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | 33,5 | 7 | ||||||||||||||||
ПУ ФСБ | 4 | 5,5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
ВВ МВД | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
КФ КрУ | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2-я группа | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФСИН | 1 | 7 | - | - | 9 | 6 | - | 2 | 7 | 3 | 19 | 6 | |||||||||||||||
2 | ФТС | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
3 | УГФС | - | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | 29 | 9 | |||||||||||||||
4 | ФССП | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | - | 8 | - | 4 | - | 28 | 8 | |||||||||||||||
5 | ФСКН | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||
6 | ФНС | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | 5 | |||||||||||||||
7 | Керчь | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||
8 | УССИ ФСО | - | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||
9 | ОАГ | - | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | 6 | - | 22 | 7 | |||||||||||||||
10 | в/ч 28735 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||||
* Зачет в первой группе по 7 лучшим результатам;
** Зачет во второй группе по 5 лучшим результатам.